Состав экзаменационных комиссий для проведения выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования в 2024/2025учебном году
| Дата | Класс | Учебный предмет | Состав комиссии | Должность | Специальность | Квалификационная категория | ||
| Ф.И.О. | ||||||||
| 2 июня | IX «А» | белорусский язык | председатель | Гущенко Л.Е. | директор | биология, химия | высшая | |
| члены комиссии: | Стрижак Е.П. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | ||||
| Ломакина С.В. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | |||||
| 4 июня | IX «А» | русский язык | председатель | Гущенко Л.Е. | директор | биология, химия | высшая | |
| члены комиссии: | Тресцова С.В. | учитель | русский язык и литература | высшая | ||||
| Духович Г.Г | учитель | русский язык и литература | высшая | |||||
| 6 июня | IX «А» | история Беларуси | председатель | Гущенко Л.Е. | директор | биология, химия | высшая | |
| члены комиссии: | Ивонина Е.В. | учитель | история | высшая | ||||
| Овчинникова О.С. | учитель | история | высшая | |||||
| 9 июня | IX «А» | математика | председатель | Гущенко Л.Е. | директор | биология, химия | высшая | |
| члены комиссии: | Сакович В.В. | учитель | математика, физика | вторая | ||||
| Кириллова Т.И. | учитель | математика | высшая | |||||
| 2 июня | IX «Б» | математика | председатель | Ефременко А.А. | заместитель директора по учебной работе | русский язык и литература | высшая | |
| члены комиссии: | Сакович В.В. | учитель | математика | вторая | ||||
| Кириллова Т.И. | учитель | математика | высшая | |||||
| 4 июня | IX «Б» | белорусский язык | председатель | Ефременко А.А. | заместитель директора по учебной работе | русский язык и литература | высшая | |
| члены комиссии: | Стрижак Е.П. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | ||||
| Ломакина С.В. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | |||||
| 6 июня | IX «Б» | история Беларуси | председатель | Ефременко А.А. | заместитель директора по учебной работе | русский язык и литература | высшая | |
| члены комиссии: | Ивонина Е.В. | учитель | история | высшая | ||||
| Овчинникова О.С. | учитель | история | высшая | |||||
| 9 июня | IX «Б» | русский язык | председатель | Ефременко А.А. | заместитель директора по учебной работе | русский язык и литература | высшая | |
| члены комиссии: | Тресцова С.В. | учитель | русский язык и литература | высшая | ||||
| Духович Г.Г | учитель | русский язык и литература | высшая | |||||
| 2 июня | IX «В» | русский язык | председатель | Шушкевич И.Л. | заместитель директора по учебной работе | начальные классы | высшая | |
| члены комиссии: | Тресцова С.В. | учитель | русский язык и литература | высшая | ||||
| Духович Г.Г | учитель | русский язык и литература | высшая | |||||
| 4 июня | IX «В» | математика | председатель | Шушкевич И.Л. | заместитель директора по учебной работе | начальные классы | высшая | |
| члены комиссии: | Кириллова Т.И. | учитель | математика | высшая | ||||
| Сакович В.В. | учитель | математика, физика | вторая | |||||
| 7 июня | IX «В» | история Беларуси | председатель | Шушкевич И.Л. | заместитель директора по учебной работе | начальные классы | высшая | |
| члены комиссии: | Ивонина Е.В. | учитель | история | высшая | ||||
| Овчинникова О.С. | учитель | история | высшая | |||||
| 9 июня | IX «В» | белорусский язык | председатель | Шушкевич И.Л. | заместитель директора по учебной работе | начальные классы | высшая | |
| члены комиссии: | Стрижак Е.П. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | ||||
| Ломакина С.В. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | |||||
График работы экзаменационных комиссий централизованных экзаменов по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования в 2024/2025учебном году
| Класс | Учебный предмет | Состав комиссии | Должность | Специальность | Квалификационная категория | Дата ,время | |
| Ф.И.О. | |||||||
| X I | русский язык | председатель | Ефременко А.А. | заместитель директора по учебной работе | русский язык и литература | высшая | 9.00-11.00 |
| члены комиссии: | Тресцова С.В | учитель | русский язык и литература | высшая | |||
| Духович Г.Г. | учитель | русский язык и литература | высшая | ||||
| СмирноваН.Н. | учитель | русский язык и литература | высшая | ||||
| X I | белорусский язык | председатель | Гущенко Л.Е. | директор | биология, химия | высшая | 9.00-11.00 |
| члены комиссии | Ломакина С.В. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | |||
| Стрижак Е.П. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | ||||
| Коваленок Ю.С. | учитель | белорусский язык и литература | вторая | ||||
| XI | английский язык | председатель | Ефременко А.А. | заместитель директора по учебной работе | русский язык и литература | высшая | 11.20-13.20 |
| члены комиссии: | Михно Ж.А. | учитель | английский язык, немецкий язык | высшая | |||
| Кнырова Т.Л. | учитель | английский язык, немецкий язык | первая | ||||
| Шлейтерова А.В. | учитель | английский язык, немецкий язык | первая | ||||
| XI | математика | председатель | Гущенко Л.Е. | директор | биология, химия | высшая | 9.00-11.00 |
| члены комиссии: | Кожемякина Е.С | учитель | математика | высшая | |||
| Кириллова Т.И. | учитель | математика | высшая | ||||
| Островская И.В. | учитель | математика, физика | первая | ||||
| XI | история Беларуси, всемирная история | председатель | Ефременко А.А. | заместитель директора по учебной работе | русский язык и литература | высшая | 9.00-11.00 |
| члены комиссии: | Ивонина Е.В. | учитель | история, русский язык и литература | высшая | |||
| Овчинникова О.С. | учитель | история | высшая | ||||
| Ломакина С.В. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | ||||
| XI | биология | председатель | Шушкевич И.Л. | заместитель директора по учебной работе | русский язык и литература | высшая | 9.00-11.00 |
| члены комиссии: | Исаченко И.В. | учитель | биология, химия | высшая | |||
| Вагина Н.Г. | учитель | биология, химия | высшая | ||||
| Жебентяева Е.М. | учитель | география | высшая | ||||
| X, XI | обществоведение | председатель | Шушкевич И.Л. | заместитель директора по учебной работе | русский язык и литература | высшая | 11.20-13.20 |
| члены комиссии: | Ивонина Е.В. | учитель | история, русский язык и литература | высшая | |||
| Овчинникова О.С. | учитель | история | высшая | ||||
| Ломакина С.В. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | ||||
Расписание выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования в 2024/2025учебном году
| IX «А» класс Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Количество учащихся, сдающих экзамен | Кабинет |
| 2 июня | 09.00 | белорусский язык | В письменной форме (изложение) | 20 | 205 |
| 4 июня | 09.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 20 | 205 |
| 6 июня | 09.00 | история Беларуси | в устной форме | 20 | 205 |
| 9 июня | 09.00 | математика | в письменной форме | 20 | 205 |
| IX «А» класс Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Количество учащихся, сдающих экзамен | Кабинет |
| 2 июня | 09.00 | белорусский язык | В письменной форме (изложение) | 20 | 205 |
| 4 июня | 09.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 20 | 205 |
| 6 июня | 09.00 | история Беларуси | в устной форме | 20 | 205 |
| 9 июня | 09.00 | математика | в письменной форме | 20 | 205 |
| IX «Б» класс Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Количество учащихся, сдающих экзамен | Кабинет |
| 2 июня | 09.00 | математика | в письменной форме | 23 | 206 |
| 4 июня | 09.00 | белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 23 | 206 |
| 6 июня | 12.00 | история Беларуси | в устной форме | 23 | 206 |
| 9 июня | 9.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 23 | 206 |
| Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Количество учащихся, сдающих экзамен | Кабинет | |
| 2 июня | 09.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 18 | 222 |
| 4 июня | 09.00 | математика | в письменной форме | 18 | 222 |
| 7 июня | 09.00 | история Беларуси | в устной форме | 18 | 222 |
| 9 июня | 09.00 | белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 18 | 222 |