РАСПИСАНИЕ занятий групп на платной основе
РАСПИСАНИЕ
занятий групп на платной основе
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 5 г. Витебска имени Г.И. Богомазова»
в период с 01 сентября 2025 по 29 мая 2026
| № п/п | День недели | Начало занятий | Класс | Кабинет | Фамилия, имя, отчество учителя |
| Русский язык | |||||
| 1 | пятница | 13.40 | III «В» | 302(нач) | Рыженкова Наталья Николаевна |
| 2 | понедельник | 14.35 | IX «Б» | 207 | Смирнова Наталья Николаевна |
| 3 | понедельник | 15.20 | IX «В» | 203 | Смирнова Наталья Николаевна |
| 4 | понедельник | 14.35 | IX «А» | 206 | Тресцова Светлана Васильевна |
| 5 | вторник | 15.20 | X | 320 | Ефременко Алла Анатольевна |
| 6 | четверг | 14.35 | X | 320 | Ефременко Алла Анатольевна |
| 7 | понедельник | 14.35 | VI «А» | 320 | Ефременко Алла Анатольевна |
| 8 | среда | 15.20 | VI «А» | 320 | Ефременко Алла Анатольевна |
| 9 | среда | 15.20 | VIII «А» | 302 | Духович Галина Геннадьевна |
| 10 | понедельник | 14.35 | VI «Б» | 307 | Духович Галина Геннадьевна |
| Математика | |||||
| 11 | вторник | 13.40 | IV «Б» | 204 (нач) | Окунева Наталья Михайловна |
| 12 | среда | 13.40 | IV «Б» | 204 (нач) | Окунева Наталья Михайловна |
| 13 | понедельник | 13.40 | IV «А» | 202(нач) | Страшнова Марина Викторовна |
| 14 | четверг | 13.40 | IV «А» | 202(нач) | Страшнова Марина Викторовна |
| 15 | среда | 13.40 | II «В» | 124 | Филиппова Анна Викторовна |
| 16 | четверг | 13.40 | IV «В» | 207(нач) | Михайлова Александра Алексеевна |
| 17 | понедельник | 13.40 | IV «В» | 207 (нач) | Михайлова Александра Алексеевна |
| 18 | среда | 12.00 | I «А» | 125 (нач) | Григорьева Ирина Ивановна |
| 19 | понедельник | 12.00 | I «А» | 125 (нач) | Григорьева Ирина Ивановна |
| 20 | пятница | 12.00 | I «А» | 125 (нач) | Григорьева Ирина Ивановна |
| 21 | вторник | 14.35 | III «Б» | 201 (нач) | Кривулец Елена Антоновна |
| 22 | четверг | 13.40 | III «Б» | 201 (нач) | Кривулец Елена Антоновна |
| 23 | пятница | 13.40 | III «А» | 201 (нач) | Шухрова Алла Николаевна |
| 24 | четверг | 13.40 | II «Б» | 205 (нач) | Маткина Ангелина Юрьевна |
| 25 | пятница | 13.40 | II «Б» | 205 (нач) | Маткина Ангелина Юрьевна |
| 26 | понедельник | 13.40 | II «А» | 126 | Смыковская Елена Эдуардовна |
| 27 | четверг | 13.40 | II «А» | 126 | Смыковская Елена Эдуардовна |
| 28 | вторник | 13.40 | II «А» | 126 | Смыковская Елена Эдуардовна |
| 29 | пятница | 13.40 | II «А» | 126 | Смыковская Елена Эдуардовна |
| 30 | четверг | 14.00 | II «А» | 126 | Смыковская Елена Эдуардовна |
| 31 | вторник | 15.35 | VI «В» | 202 | Островская Ирина Викторовна |
| 32 | понедельник | 14.35 | X | 126 | Дубовец Ольга Александровна |
| 33 | вторник | 13.00 | I «Б» | ДЦР5 | Кулик Екатерина Александровна |
| 34 | четверг | 13.00 | I «Б» | ДЦР5 | Кулик Екатерина Александровна |
| История | |||||
| 35 | четверг | 15.45 | IX «А» | 107 | Ивонина Елена Владимировна |
| 36 | понедельник | 15.40 | VIII «А» | 107 | Ивонина Елена Владимировна |
| 37 | среда | 16.40 | IX «А» | 107 | Ивонина Елена Владимировна |
| 38 | вторник | 16.40 | VIII «Б» | 107 | Ивонина Елена Владимировна |
| 39 | понедельник | 15.45 | IX «Б» | 207 | Овчинникова Ольга Сергеевна |
| 40 | пятница | 16.40 | IX «Б» | 207 | Овчинникова Ольга Сергеевна |
| Английский язык | |||||
| 41 | понедельник | 15.30 | VI «В» | 222 | Коренькова Вера Витальевна |
| 42 | вторник | 15.30 | VI «В» | 222 | Коренькова Вера Витальевна |
| 43 | среда | 15.30 | VIII «А» | 222 | Коренькова Вера Витальевна |
| 44 | среда | 13.00 | II «А» | 126 | Шлейтерова Анна Викторовна |
| 45 | вторник | 13.00 | II «А» | 126 | Шлейтерова Анна Викторовна |
| 46 | понедельник | 13.40 | V «А» | Шлейтерова Анна Викторовна | |
| 47 | понедельник | 13.40 | V «А» | 322 | Летц Анастасия Светославовна |
| 48 | вторник | 14.35 | VIII «А» | 322 | Летц Анастасия Светославовна |
| 49 | пятница | 14.35 | VII «А» | 322 | Летц Анастасия Светославовна |
| 50 | суббота | 8.00 | VI «А» | 221 | Шерегова Мария Сергеевна |
| 51 | понедельник | 12.45 | I «А» | 125 (нач) | Шерегова Мария Сергеевна |
| 52 | суббота | 8.00 | I «А» | 317 | Шерегова Мария Сергеевна |
| 53 | четверг | 14.35 | I «А» | 125(нач) | Шерегова Мария Сергеевна |
| 54 | среда | 15.30 | XI | 222 | Кнырова Татьяна Леонидовна |
| 55 | четверг | 15.30 | VIII «А» | 222 | Кнырова Татьяна Леонидовна |
| 56 | понедельник | 13.40 | V «Б» | 306 | Ракова Екатерина Валерьевна |
| Белорусский язык | |||||
| 7 | понедельник | 14.35 | IX «А» | 205 | Стрижак Елена Петровна |
| 58 | вторник | 14.35 | X | 205 | Стрижак Елена петровна |
| 59 | четверг | 14.35 | VI «А» | 221 | Ломакина Светлана Владимировна |
| 60 | пятница | 15.30 | VII «А» | 221 | Ломакина Светлана Владимировна |
| 61 | суббота | 10.00 | IX «В» | 221 | Котикова Дарья Алексеевна |
| 62 | пятница | 13.40 | VI «В» | 221 | Коваленок Юлия Сергеевна |
| Занятия в объединениях по интересам | |||||
| 63 | четверг | 15.30 | I — IX классы | актовый зал | Магильницкая Лариса Викторовна |
| Химия | |||||
| 64 | среда | 15.30 | IX «А» | 304 | Бонадысенко Елена Алексеевна |
| Биология | |||||
| 65 | пятница | 15.30 | IX «А» | 225 | Вагина Наталья Геннадьевна |
| Логопедические занятия | |||||
| 66 | вторник | 13.40 | II «Б» | каб. дефектологов | Кончиц Светлана Васильевна |
| 67 | среда | 13.40 | II «Б» | каб. дефектологов | Рудько Оксана Михайловна |
| Чтение | |||||
| 68 | понедельник | 12.15 | I «В» | 124 | Шпанюк Марина Федоровна |
| 69 | пятница | 12.15 | I «В» | 124 | Шпанюк Марина Федоровна |
Прейскурант цен на услуги, оказываемые
учреждениями отдела по образованию
администрации Октябрьского района
г. Витебска с 01.09.2025
| № п/п | Наименование услуги | Количество человек в группе | Стоимость на 1 человека за 1 час занятий, руб. |
| Объединения по интересам,в том числе: | |||
| 2 | Художественного профиля (музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, изобразительное искусство, декоративно прикладное творчество) | 12 | 3,68 |
| 2 | Общественно-гуманитарный профиля (иностранный язык) | 12 | 3,68 |
| 3 | Объединения по интересам естественно-математического профиля (образовательные области «Физика», «Информатика». «Математика» (игровые пособия Кьюзенера, Дьенеша, Воскобовича, Нумикон и др.) | 12 | 3,68 |
| 4 | Физкультурно-спортивного профиля (образовательные области «Спорт и образование», «Физкультура и оздоровление») | 12 | 3,68 |
| 5 | Художественно-речевого профиля (образовательные области «Познавательное развитие» (кубики Н.А.Зайцева) и «Художественное слово») | 12 | 3,68 |
| 6 | Технического профиля (техническое конструирование) | 12 | 3,68 |
| 7 | Социально-коммуникативного профиля (группа совместного пребывания детей и родителей» Материнская школа» по образовательной области «Социализация и развитие общения») | 8 | 4,86 |
| 8 | Социально-коммуникативного профиля (адаптационная группа по образовательной области «Социализация и развитие общения») | 10 | 2,80 |
| 9 | Туристско-краеведческого профиля | 12 | 3,68 |
| 10 | Комплекс дополнительных образовательных услуг (не менее 3-х предметов) | 10 | 3,11 |
| 11 | Подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе (для школ) | 12 | 3,68 |
| 12 | Подготовительные занятия по хореографии, музыке, изобразительному искусству | 12 | 3,81 |
| 13 | Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов) обучение по отдельным предметам, дисциплинам, курсам (2 часа в неделю) | 10 | 4,73 |
| 14 | Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов) обучение по отдельным предметам, дисциплинам, курсам (1 час в неделю) | 10 | 5,25 |
| 15 | ФОК (тренажерный зал) для детей | 15 | 2,45 |
| 16 | ФОК (тренажерный зал) для взрослых | 15 | 3,94 |
| 17 | Подготовка детей к поступлению в гимназию | 12 | 4,73 |
| 18 | Спортивный кружок | 12 | 4,73 |
| 19 | Физкультурно-оздоровительный кружок «Фитнес- клуб» | 12 | 3,41 |
| 20 | Занятия в объединениях по интересам | 25 | 3,94 |
| 21 | Объединение по интересам для взрослых (художественно-эстетического направления) | 12 | 4,20 |
| 22 | Физкультурно-оздоровительная гимнастика (для взрослых) | 8 | 6,04 |
| 23 | Репетиторство | 5 | 11,81 |
| 24 | Школа раннего развития | 10 | 3,33 |
| 25 | Комплекс оздоровительных услуг (две услуги) для детей раннего возраста | 8 | 4,40 |
| 26 | Комплекс оздоровительных услуг (две услуги) для детей дошкольного возраста | 10 | 3,28 |
| 27 | Индивидуальные занятия по отдельным предметам, дисциплинам, курсам | 1 | 29,40 |
| 28 | Спортивный кружок (для взрослых) | 10 | 5,38 |
| 29 | Культурно-массовые занятия (разовая) | 50 | 5,60 |
| 30 | Индивидуальные занятия по отдельным областям для детей дошкольного возраста | 1 | 32,03 |
| 31 | Объединения по интересам (робототехника, информатика, 3D моделирование) | 10 | 6,04 |
| 32 | Индивидуальные занятия художественно-эстетического направления (для гимназий) | 1 | 24,15 |
| 33 | Физкультурно-оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (индивидуальная) | 1 | 23,73 |